|
| ประเภท: | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ LED Dot Matrix และ Cluster | การเชื่อมต่อภายใน: | แถวแอโนดทั่วไป, คอลัมน์แคโทดทั่วไป |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | แพ็คเกจ: | ขนาดใหญ่ |
| สี: | สีแดง | ชุด: | - |
| ขนาด/มิติ: | 0.90"ยาว x 1.26"กว้าง x 0.32"สูง (22.90มม. x 32.00มม. x 8.00มม.) | คะแนนของมิลลิแคนเดลา: | 3.9mcd |
| Mfr: | Lumex Opto/คอมโพเนนต์ อิงค์ | อินเตอร์เฟซ: | - |
| แรงดัน - ไปข้างหน้า (Vf) (ประเภท): | 2V | การตั้งค่า: | 5x7 |
| เลขสินค้าพื้นฐาน: | LDM-12457 |
โมดูลจอเมทริกซ์จุด 5 x 7 เส้นแอนโดทั่วไป, คอลัมน์แคโทดทั่วไป สีแดง 2V 0.90 "L x 1.26" W x 0.32" H (22.90mm x 32.00mm x 8.00mm)
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646