|
ประเภท: | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไฟ LED สีขาว | ฟลักซ์ @ 85°C กระแส - ทดสอบ: | 310lm (ประเภท) |
---|---|---|---|
กล่อง / กระเป๋า: | 2020 (5,050 เมตริก) | ปัจจุบัน - ทดสอบ: | 700mA |
ซีซีที (K): | 7000k | ปัจจุบัน - สูงสุด: | 5A |
ฟลักซ์ @ 25°C กระแส - ทดสอบ: | - | มุมมอง: | 120° |
ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์: | 2.5°C/วัตต์ | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
ขนาด/มิติ: | ยาว 0.195" x กว้าง 0.195" (4.95มม. x 4.95มม.) | แรงดัน - ไปข้างหน้า (Vf) (ประเภท): | 2.75V |
CRI (ดัชนีการแสดงผลสี): | 70 (ประเภท) | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
ความสูง - ที่นั่ง (สูงสุด): | 0.113" (2.86มม.) | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
สี: | ขาว เย็น | ชุด: | SST-40-W |
แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | SMD | ลูเมน/วัตต์ @ ปัจจุบัน - ทดสอบ: | 161 ลิตร/วัตต์ |
Mfr: | ลูมินัส ดีไวเซส อิงค์ | เลขสินค้าพื้นฐาน: | SST-40 |
ไฟ LED SST-40-W ขาวเย็น 7000K 2.75V 700mA 120° 2020 (5050 เมตร)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222