|
| ประเภท: | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไฟ LED สีขาว | ฟลักซ์ @ 85°C กระแส - ทดสอบ: | - |
|---|---|---|---|
| กล่อง / กระเป๋า: | 1113 (2835 เมตริก) | ปัจจุบัน - ทดสอบ: | 150mA |
| ซีซีที (K): | 5700K | ปัจจุบัน - สูงสุด: | 240mA |
| ฟลักซ์ @ 25°C กระแส - ทดสอบ: | 79 ลิตร (แบบ) | มุมมอง: | 120° |
| ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์: | 20°C/วัตต์ | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) |
| ขนาด/มิติ: | 0.138"ยาว x 0.110"กว้าง (3.50มม. x 2.80มม.) | แรงดัน - ไปข้างหน้า (Vf) (ประเภท): | 3V |
| CRI (ดัชนีการแสดงผลสี): | 70 | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
| ความสูง - ที่นั่ง (สูงสุด): | 0.035" (0.90 มม.) | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| สี: | ขาว เย็น | ชุด: | เจ |
| แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | SMD | ลูเมน/วัตต์ @ ปัจจุบัน - ทดสอบ: | 176 ลิตร/วัตต์ |
| Mfr: | CreLED, Inc. | เลขสินค้าพื้นฐาน: | JE2835AWT |
ไฟ LED J ขาวเย็น 5700K 3V 150mA 120° 1113 (2835 เมตร)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222