|
ประเภท: | ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ ไฟ LED สีขาว | ฟลักซ์ @ 85°C กระแส - ทดสอบ: | - |
---|---|---|---|
กล่อง / กระเป๋า: | 1113 (2835 เมตริก) | ปัจจุบัน - ทดสอบ: | 100mA |
ซีซีที (K): | 2700K | ปัจจุบัน - สูงสุด: | 150mA |
ฟลักซ์ @ 25°C กระแส - ทดสอบ: | 103 ลิตร (95 ลิตร ~ 110 ลิตร) | มุมมอง: | 120° |
ความต้านทานความร้อนของบรรจุภัณฑ์: | 20.6°C/วัตต์ | แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) เทปตัด (CT) Digi-Reel® |
ขนาด/มิติ: | 0.138"ยาว x 0.110"กว้าง (3.50มม. x 2.80มม.) | แรงดัน - ไปข้างหน้า (Vf) (ประเภท): | 9.5V |
CRI (ดัชนีการแสดงผลสี): | 90 | สถานะสินค้า: | ปราศการ |
ความสูง - ที่นั่ง (สูงสุด): | 0.030" (0.75มม.) | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
สี: | ขาว, อบอุ่น | ชุด: | ดูริส® อี 2835 |
แพ็คเกจอุปกรณ์ของผู้จําหน่าย: | 2835 | ลูเมน/วัตต์ @ ปัจจุบัน - ทดสอบ: | 108 ลิตร/วัตต์ |
Mfr: | ams-OSRAM USA INC. | เลขสินค้าพื้นฐาน: | GW JTLRS1.CM |
ไฟ LED DURIS® E 2835 สีขาว อุ่น 2700K 9.5V 100mA 120° 1113 (2835 เมตร)
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222