|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เลขส่วน: | LTC3115HFE-2#PBF | ผู้ผลิต: | เทคโนโลยีเชิงเส้น (Analog Devices, Inc.) |
|---|---|---|---|
| คําอธิบาย: | มีในคลัง มีรุ่นอื่นๆ | วงจรชีวิต: | ของใหม่จากผู้ผลิตนี้ |
| แผ่นข้อมูล: | LTC3115HFE-2#PBF เอกสารข้อมูลสินค้า PDF | การจัดส่ง: | DHL,UPS,FedEx,จดหมาย |
| การจ่ายเงิน: | T/T Paypal Visa MoneyGram เวสเทิร์นยูเนี่ยน | ข้อมูลเพิ่มเติม: | LTC3115HFE-2#PBF ข้อมูลเพิ่มเติม |
| อีซีเอดี: | ขอรับแบบจำลอง CAD ฟรี | ราคา (USD): | $12.68 |
| ข้อสังเกต: | ผู้ผลิต: Linear Technology (Analog Devices, Inc.) Tanssion เป็นหนึ่งในผู้จัดจำหน่าย แอพพลิเคชั่นที่ห | ภูเขา: | การติดตั้งพื้นผิว |
| โทโพโลยี: | Buck-Boost | ประเภทผลิต: | ปรับได้ |
| จำนวน PIN: | 20 | ความดันออก: | 2.7 โวลต์ |
| แรงดันอินพุตขั้นต่ำ: | 2.2 โวลต์ | แรงดันขาออกสูงสุด: | 40 โวลต์ |
| แรงดันขาออกขั้นต่ำ: | 2.7 โวลต์ | สลับความถี่: | 2 เมกะเฮิรตซ์ |
| วงจรเรียงกระแสแบบซิงโครนัส: | ใช่ | อุณหภูมิในการทำงานขั้นต่ำ: | -40 องศาเซลเซียส |
| ประเภทสินค้า: | วงจรรวม (IC) - PMIC - ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า - DC DC Switching Regula | แผ่นข้อมูล: | LTC3115HFE-2#PBF.pdf |
| ปริมาณ: | 4774 ในสต็อก | การใช้งาน: | โทรศัพท์มือถือ ระบบอัตโนมัติในโรงงานและการควบคุม การเข้าถึงโทรศัพท์พื้นฐานแบบบรอดแบนด์ |
| ความสูง: | 1.2 มม | การบรรจุ: | ตัดเทป |
| กรณี / บรรจุภัณฑ์: | สสอ | กระแสไฟออก: | 2 ก |
| แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด: | 40 โวลต์ | จำนวนเอาต์พุต: | 1 |
| แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: | 40 โวลต์ | แรงดันการจ่ายขั้นต่ำ: | 2.2 โวลต์ |
| การตั้งค่าผลิต: | สะสม | อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: | 150 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิทางแยกสูงสุด (Tj): | 150 องศาเซลเซียส |
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222