|
| ประเภท: | เสาอากาศ RF และ RF ไร้สาย | ช่วงความถี่: | 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | การป้องกันทางเข้า: | - |
| จํานวนวง: | 8 | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | แผ่น | ชุด: | - |
| ประเภทเสาอากาศ: | ชิป | Mfr: | ซินเซน |
| กลุ่มความถี่: | ยูเอชเอฟ (1GHz ~ 2GHz) | การใช้งาน: | เป่ยโต่ว กาลิเลโอ GLONASS GNSS GPS |
| ตระกูล RF/มาตรฐาน: | การนำทาง | ความถี่ (ศูนย์/ช่วง): | 1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz |
| ความสูง (สูงสุด): | 0.039" (1.00 มม.) | ประโยชน์: | 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi |
| การสิ้นสุด: | ประสาน | VSWR: | 1.42, 1.43, 1.46, 1.53, 1.92, 2.25, 3 |
| ส่งคืนการสูญเสีย: | -6dB, -8dB, -10dB, -13.5dB, -14dB, -15dB | ลักษณะ: | - |
1.176GHz, 1.2276GHz, 1.2788GHz, 1.232GHz, 1561GHz, 1.575GHz, 1.584GHz, 1.602GHz บีโดว์, กาเลลิโอ, GLONASS, GNSS, GPS ชิปอาร์เอฟแอนเทนนา 1.164GHz ~ 1.3GHz, 1.559GHz ~ 1.609GHz 2.37dBi, 2.76dBi, 2.3dBi, 2.88dBi, 2.48dBi, 2.44dBi, 2.49dBi, 76.6dBi ปรับพื้นผิว Solder
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222