|
| ประเภท: | เสาอากาศ RF และ RF ไร้สาย | ช่วงความถี่: | - |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | การป้องกันทางเข้า: | - |
| จํานวนวง: | 3 | ประเภทการติดตั้ง: | - |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) | ชุด: | - |
| ประเภทเสาอากาศ: | แพทช์เซรามิก | Mfr: | วอลซิน เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น |
| กลุ่มความถี่: | วงกว้าง | การใช้งาน: | WLAN |
| ตระกูล RF/มาตรฐาน: | อินเตอร์เน็ตไร้สาย | ความถี่ (ศูนย์/ช่วง): | 2.45GHz, 5.25GHz, 5.85GHz |
| ความสูง (สูงสุด): | - | ประโยชน์: | 4dBi |
| การสิ้นสุด: | ประสาน | VSWR: | 2 |
| ส่งคืนการสูญเสีย: | - | ลักษณะ: | - |
2.45GHz, 5.25GHz, 5.85GHz WLAN แปชต์เซรามิก RF Antenna 4dBi Solder
ผู้ติดต่อ: Liu Guo Xiong
โทร: +8618200982122
แฟกซ์: 86-755-8255222