|
| ประเภท: | เสาอากาศ RF และ RF ไร้สาย | ช่วงความถี่: | 2.4GHz ~ 2.5GHz |
|---|---|---|---|
| สถานะสินค้า: | กิจกรรม | การป้องกันทางเข้า: | - |
| จํานวนวง: | 1 | ประเภทการติดตั้ง: | การติดตั้งพื้นผิว |
| แพ็คเกจ: | เทป & รีล (TR) | ชุด: | - |
| ประเภทเสาอากาศ: | แพทช์เซรามิก | Mfr: | วอลซิน เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น |
| กลุ่มความถี่: | UHF (2GHz ~ 3GHz) | การใช้งาน: | บลูทูธ, ISM |
| ตระกูล RF/มาตรฐาน: | ISM ทั่วไป | ความถี่ (ศูนย์/ช่วง): | 2.45GHz |
| ความสูง (สูงสุด): | 0.472" (12.00มม.) | ประโยชน์: | 2dBi |
| การสิ้นสุด: | ประสาน | VSWR: | - |
| ส่งคืนการสูญเสีย: | - | ลักษณะ: | - |
2.45GHz บลูทูธ, ISM Ceramic Patch RF Antenna 2.4GHz ~ 2.5GHz 2dBi โซลเดอร์ พื้นที่ติดตั้ง
ผู้ติดต่อ: Miss. Coral
โทร: +86 15211040646